Parallel Flange Channels
Material to EN 10025-2:2004
Tolerances to BS 10279:2000
| Designation | Mass per metre | Depth of Section | Width of Section | Thickness Web | Thickness Flange |
| h | b | s | t | ||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | |
| 76 x 38 | 6.70 | 76.2 | 38.1 | 5.1 | 6.8 |
| 100 x 50 x 10 | 10.2 | 100 | 50 | 5.0 | 8.5 |
| 125 x 65 x 15 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 |
| 150 x 75 x 18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10.0 |
| 150 x 90 x 24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12.0 |
| 180 x 75 x 20 | 20.3 | 180 | 75 | 6.0 | 10.5 |
| 180 x 90 x 26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 |
| 200 x 75 x 23 | 23.4 | 200 | 75 | 6.0 | 12.5 |
| 200 x 90 x 30 | 29.7 | 200 | 90 | 7.0 | 14.0 |
| 230 x 75 x 26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 |
| 230 x 90 x 32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 142.0 |
| 260 x 75 x 28 | 27.6 | 260 | 75 | 7.0 | 12.0 |
| 260 x 90 x 35 | 34.8 | 260 | 90 | 8.0 | 14.0 |
