Rounds, Squares and Flats
Mass per unit length (kg/m)
| Width / Diameter | Rounds | Squares and Flats Thickness | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | ||
| 6 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0.39 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0.62 | 0.24 | 0.79 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.89 | 0.29 | 1.13 | |||||||||||||||||
| 13 | 1.04 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | |||||||||||||||
| 15 | 1.39 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 1.77 | |||||||||||||||
| 16 | 1.58 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 1.00 | 1.26 | 2.01 | |||||||||||||
| 20 | 2.47 | 0.47 | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 3.14 | |||||||||||
| 22 | 2.98 | 0.52 | 0.86 | 1.73 | ||||||||||||||||
| 25 | 3.85 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.92 | 4.91 | |||||||||
| 30 | 5.55 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | ||||||||
| 35 | 7.55 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 330 | 4.12 | 9.62 | ||||||||||
| 40 | 9.86 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 12.60 | |||||||
| 45 | 12.50 | 1.06 | 1.49 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.31 | 7.07 | 8.83 | 10.65 | 15.90 | |||||||
| 50 | 15.41 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 15.70 | 19.60 | ||||||
| 55 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.48 | 8.64 | 10.79 | 12.95 | |||||||||||
| 60 | 22.20 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 28.30 | |||||
| 65 | 26.00 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.65 | 10.21 | 12.76 | 15.31 | 17.85 | 20.41 | 22.96 | 25.52 | 33.20 | |||
| 70 | 30.20 | 1.65 | 2.76 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 21.96 | 27.48 | |||||||
| 75 | 34.70 | 1.77 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.83 | 11.08 | 14.70 | 17.70 | 23.60 | 29.45 | 35.45 | 38.32 | 44.20 | |||
| 80 | 38.50 | 1.89 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 22.02; | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 40.82 | 40.82 | ||
| 85 | 44.50 | |||||||||||||||||||
| 90 | 49.90 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 14.13 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | 31.79 | 35.33 | ||||
| 95 | 55.60 | |||||||||||||||||||
| 100 | 61.70 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 35.33 | 39.25 | 47.10 | 51.11 | 58.90 | |
| 105 | 68.00 | |||||||||||||||||||
| 110 | 74.60 | 2.59 | 4.32 | 5.18 | 6.91 | 8.64 | 10.36 | 12.95 | 17.27 | 21.59 | 25.90 | 34.54 | 38.86 | 43.18 | ||||||
| 115 | 81.50 | |||||||||||||||||||
| 120 | 88.00 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 14.00 | 18.84 | 23.55 | 28.35 | ||||||||||
| 125 | 96.30 | |||||||||||||||||||
| 130 | 104.00 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 8.16 | 10.21 | 12.25 | 15.31 | 20.41 | 25.51 | 30.62 | 40.80 | 45.92 | 51.03 | 61.23 | 76.50 | |||
| 135 | 112.00 | |||||||||||||||||||
| 140 | 121.00 | 6.59 | 8.79 | 10.99 | 13.20 | 16.49 | 21.98 | 27.48 | 32.99 | |||||||||||
| 145 | 130.00 | |||||||||||||||||||
| 150 | 139.00 | 3.54 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 17.66 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 47.10 | 52.99 | 56.88 | 70.65 | 76.65 | 88.32 | ||
| 155 | 148.00 | |||||||||||||||||||
| 160 | 158.00 | 7.54 | 12.56 | 15.07 | 18.81 | 25.12 | 31.40 | |||||||||||||
| 165 | 168.00 | |||||||||||||||||||
| 170 | 178.00 | |||||||||||||||||||
| 180 | 200.00 | 7.07 | 8.48 | 11.31 | 14.13 | 16.96 | 21.20 | 28.26 | 35.33 | 42.39 | 56.52 | 70.60 | ||||||||
| 185 | 211.00 | |||||||||||||||||||
| 190 | 223.00 | |||||||||||||||||||
| 195 | 234.00 | |||||||||||||||||||
| 200 | 247.00 | 6.30 | 9.42 | 12.60 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 31.41 | 39.25 | 47.10 | 62.80 | 70.65 | 78.50 | 117.75 | ||||||
| 210 | 272.00 | |||||||||||||||||||
| 220 | 298.00 | 8.64 | 10.36 | 13.82 | 17.27 | 20.72 | 25.91 | 34.54 | 43.18 | 51.81 | 69.08 | 86.35 | ||||||||
| 230 | 326.00 | 10.83 | ||||||||||||||||||
| 240 | 356.00 | |||||||||||||||||||
| 250 | 385.00 | 11.78 | 15.70 | 19.60 | 23.55 | 29.44 | 39.25 | 49.06 | 58.88 | 78.50 | 88.31 | 98.13 | ||||||||
