Square Hollow Sections
| Size B x B mm |
Thickness T mm |
Mass M kg/m |
| B x B | T | M |
| mm | mm | kg/m |
| 40 x 40 | 3.0 | 3.41 |
| 3.2 | 3.61 | |
| 4.0 | 4.39 | |
| 5.0 | 5.28 | |
| 50 x 50 | 3.0 | 4.35 |
| 3.2 | 4.62 | |
| 4.0 | 5.64 | |
| 5.0 | 6.85 | |
| 6.3 | 8.31 | |
| 60 x 60 | 3.0 | 5.29 |
| 3.2 | 5.62 | |
| 4.0 | 6.90 | |
| 5.0 | 8.42 | |
| 6.3 | 10.3 | |
| 8.0 | 12.5 | |
| 70 x 70 | 3.6 | 7.40 |
| 5.0 | 9.99 | |
| 6.3 | 12.3 | |
| 8.0 | 15.0 | |
| 80 x 80 | 3.6 | 8.53 |
| 4.0 | 9.41 | |
| 5.0 | 11.6 | |
| 6.3 | 14.2 | |
| 8.0 | 17.5 | |
| 90 x 90 | 3.6 | 9.66 |
| 4.0 | 10.7 | |
| 5.0 | 13.1 | |
| 6.3 | 16.2 | |
| 8.0 | 20.1 | |
| 100 x 100 | 4.0 | 11.9 |
| 5.0 | 14.7 | |
| 6.3 | 18.2 | |
| 8.0 | 22.6 | |
| 10.0 | 27.4 |
